Tabla de nuevas tarifas de trámites de inmigración de 2024
Después del anuncio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración sobre el ajuste de sus importes a partir del 1ro. de abril de 2024, en la siguiente tabla de nuevas tarifas de trámites de inmigración de 2024, publicada por la entidad federal, se pueden revisar los nuevos precios, según el tipo de procedimiento migratorio. Algunos subieron, otros bajaron y ahora ofrecen descuentos también por presentar el trámite online.
Al planificar una petición conviene verificar si aumentaron o disminuyeron, si existe algún descuento por realizar la solicitud online y si habría un excención por circunstancias económicas. Estos costos son aparte de los honorarios de abogados de inmigración, si considera contratar alguno, aunque estos especialistas pueden presentar precios paquetes donde los incluyen. Es recomendable confirmar esa información con los abogados para comparar presupuestos entre distintas opciones.
Es importante revisar también si hubo un cambio en el formulario y se exige la presentación de una forma nueva para el procedimiento que se deba realizar. Ver los detalles del comunicado aquí.
Tipo de Solicitud | Tarifa(s) actual(es) | Tarifa(s) de la NPRM | Tarifa(s) final(es) | Diferencia entre la tarifa vigente y la final | |
I-90 Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente (presentación en línea) | $455 | $455 | $415 | -$40 | -9% |
I-90 Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente (presentación en línea) (con servicios biométricos) | $540 | $455 | $415 | -$125 | -23% |
I-90 Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente (presentación en formato impreso) | $455 | $465 | $465 | $10 | 2% |
I-90 Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente (presentación en formato impreso) (con servicios biométricos) | $540 | $465 | $465 | -$75 | -14% |
I-102 Solicitud de Reemplazo/Documento Inicial de Entrada/Salida de No Inmigrante | $445 | $680 | $560 | $115 | 26% |
I-129 H-1B | $460 | $780 | $780 | $320 | 70% |
I-129 H-1B (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $460 | $780 | $460 | $0 | 0% |
I-129 H-2A – Beneficiarios Identificados | $460 | $1,090 | $1,090 | $630 | 137% |
I-129 H-2A – Beneficiarios Identificados (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $460 | $1,090 | $545 | $85 | 18% |
I-129 H-2A – Beneficiarios No Identificados | $460 | $530 | $530 | $70 | 15% |
I-129 H-2A – Beneficiarios No Identificados (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $460 | $530 | $460 | $0 | 0% |
I-129 H-2B – Beneficiarios Identificados | $460 | $1,080 | $1,080 | $620 | 135% |
I-129 H-2B – Beneficiarios Identificados (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $460 | $1,080 | $540 | $80 | 17% |
I-129 H-2B – Beneficiarios No Identificados | $460 | $580 | $580 | $120 | 26% |
I-129 H-2B – Beneficiarios No Identificados (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $460 | $580 | $460 | $0 | 0% |
I-129 Petición para Trabajadores No Inmigrantes L | $460 | $1,385 | $1,385 | $925 | 201% |
I-129 Petición para Trabajadores No Inmigrantes L (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $460 | $1,385 | $695 | $235 | 51% |
I-129 Petición para Trabajadores No Inmigrantes O | $460 | $1,055 | $1,055 | $595 | 129% |
I-129 Petición para Trabajadores No Inmigrantes (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $460 | $1,055 | $530 | $70 | 15% |
I-129CW Trabajador Transicional No Inmigrante Solo CNMI y Petición I-129 para Trabajador No Inmigrante: Clasificaciones E, H-3, P, Q, R o TN | $460 | $1,015 | $1,015 | $555 | 121% |
I-129CW Trabajador Transicional No Inmigrante Solo CNMI y Petición I-129 para Trabajador No Inmigrante: Clasificaciones E, H-3, P, Q, R o TN (con servicios biométricos) | $545 | $1,015 | $1,015 | $470 | 85% |
I-129CW Petición para un Trabajador Transicional No Inmigrante Solo CNMI y Petición I-129 para Trabajador No Inmigrante: Clasificaciones E, H-3, P, Q, R o TN (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) | $460 | $1,015 | $510 | $50 | 11% |
I-129CW Petición para un Trabajador Transicional No Inmigrante Solo de CNMI y Petición I-129 para Trabajador No Inmigrante: Clasificaciones E, H-3, P, Q, R o TN (pequeños empleadores y organizaciones sin fines de lucro) (con servicios biométricos) | $545 | $1,015 | $510 | -$35 | -6% |
I-129F Petición para Prometido(a) Extranjero(a) | $535 | $720 | $675 | $140 | 26% |
I-130 Petición de Familiar Extranjero (presentación en línea) | $535 | $710 | $625 | $90 | 17% |
I-130 Petición de Familiar Extranjero (presentación en formato impreso) | $535 | $820 | $675 | $140 | 26% |
I-131 Solicitud de Documento de Viaje | $575 | $630 | $630 | $55 | 10% |
I-131 Solicitud de Documento de Viaje (con servicios biométricos) | $660 | $630 | $630 | -$30 | -5% |
I-131 Documento de Viaje de Refugiado (para una persona de 16 años de edad o más) | $135 | $165 | $165 | $30 | 22% |
I-131 Documento de Viaje de Refugiado (para una persona de 16 años de edad o más) (con servicios biométricos) | $220 | $165 | $165 | -$55 | -25% |
I-131 Documento de Viaje de Refugiado (para un niño menor de 16 años de edad) | $105 | $135 | $135 | $30 | 29% |
I-131 Documento de Viaje de Refugiado (para un niño menor de 16 años de edad) (con servicios biométricos) | $190 | $135 | $135 | -$55 | -29% |
I-131A Solicitud de Documento de Viaje (Documentación del Transporte) | $575 | $575 | $575 | $0 | 0% |
I-140 Petición para Trabajador Inmigrante Extranjero | $700 | $715 | $715 | $15 | 2% |
I-191 Solicitud de Alivio Migratorio bajo la Antigua Sección 212(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) | $930 | $930 | $930 | $0 | 0% |
I-192 Solicitud de Permiso Anticipado para Ingresar como No Inmigrante (CBP) | $585 | $1,100 | $1,100 | $515 | 88% |
I-192 Solicitud de Permiso Anticipado para Ingresar como No Inmigrante (USCIS) | $930 | $1,100 | $1,100 | $170 | 18% |
I-193 Solicitud de Exención de Pasaporte y/o Visa | $585 | $695 | $695 | $110 | 19% |
I-212 Solicitud de Permiso para Volver a Solicitar la Admisión a Estados Unidos Después de la Deportación o Remoción | $930 | $1,395 | $1,175 | $245 | 26% |
I-290B Notificación de Apelación o Moción | $675 | $800 | $800 | $125 | 19% |
I-360 Petición para Amerasiático, Viudo(a) o Inmigrante Especial | $435 | $515 | $515 | $80 | 18% |
I-485 Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus | $1,140 | $1,540 | $1,440 | $300 | 26% |
I-485 Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus (con servicios biométricos) | $1,225 | $1,540 | $1,440 | $215 | 18% |
I-485 Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus (menor de 14 años de edad en ciertas condiciones) | $750 | $1,540 | $950 | $200 | 27% |
I-526/526E Petición de Inmigrante por Centro Independiente/Regional | $3,675 | $11,160 | $11,160 | $7,485 | 204% |
I-539 Solicitud para Extender/Cambiar el Estatus de No Inmigrante (presentación en línea) | $370 | $525 | $420 | $50 | 14% |
I-539 Solicitud para Extender/Cambiar el Estatus de No Inmigrante (presentación en línea) (con servicios biométricos) | $455 | $525 | $420 | -$35 | -8% |
I-539 Solicitud para Extender/Cambiar el Estatus de No Inmigrante (presentación en formato impreso) | $370 | $620 | $470 | $100 | 27% |
I-539 Solicitud para Extender/Cambiar el Estatus de No Inmigrante (presentación en formato impreso) (con servicios biométricos) | $455 | $620 | $470 | $15 | 3% |
I-600 Petición para Clasificar a un Huérfano como Familiar Inmediato e
I-600A Solicitud para el Procesamiento Anticipado de una Petición de Huérfano |
$775 | $920 | $920 | $145 | 19% |
I-600 Petición para Clasificar a un Huérfano como Familiar Inmediato e I-600A Solicitud para el Procesamiento Anticipado de una Petición de Huérfano (con servicios biométricos para un adulto) | $860 | $920 | $920 | $60 | 7% |
I-600A/I-600 Suplemento 3 Solicitud de Acción sobre el Formulario I-600A/I-600 Aprobado | N/A | $455 | $455 | $455 | N/A |
I-601 Solicitud de Exención de Causales de Inadmisibilidad | $930 | $1,050 | $1,050 | $120 | 13% |
I-601A Exención Provisional por Presencia Ilegal | $630 | $1,105 | $795 | $165 | 26% |
I-601A Exención Provisional por Presencia Ilegal (con servicios biométricos) | $715 | $1,105 | $795 | $80 | 11% |
I-612 Solicitud de Exención del Requisito de Residencia en el Extranjero (Bajo la Sección 212(e) de la INA, según enmendada) | $930 | $1,100 | $1,100 | $170 | 18% |
I-687 Solicitud de Estatus de Residente Temporal | $1,130 | $1,240 | $1,240 | $110 | 10% |
I-687 Solicitud de Estatus de Residente Temporal (con servicios biométricos) | $1,215 | $1,240 | $1,240 | $25 | 2% |
I-690 Solicitud de Exención de Causales de Inadmisibilidad bajo las Secciones 245A o 210 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad | $715 | $985 | $905 | $190 | 27% |
I-694Notificación de Apelación de Decisión | $890 | $1,155 | $1,125 | $235 | 26% |
I-698 Solicitud de Ajuste de Estatus de Residente Temporal a Residente Permanente (bajo la Sección 245A de la INA) | $1,670 | $1,670 | $1,670 | $0 | 0% |
I-698 Solicitud de Ajuste de Estatus de Residente Temporal a Residente Permanente (Bajo la Sección 245A de la INA) (con servicios biométricos) | $1,755 | $1,670 | $1,670 | -$85 | -5% |
I-751 Petición para Eliminar las Condiciones en la Residencia | $595 | $1,195 | $750 | $155 | 26% |
I-751 Petición para Eliminar las Condiciones en la Residencia (con servicios biométricos) | $680 | $1,195 | $750 | $70 | 10% |
I-765 Solicitud de Autorización de Empleo (presentación en línea) | $410 | $555 | $470 | $60 | 15% |
I-765 Solicitud de Autorización de Empleo (presentación en línea) (con servicios biométricos) | $495 | $555 | $470 | -$25 | -5% |
I-765 Solicitud de Autorización de Empleo (presentación en formato impreso) | $410 | $650 | $520 | $110 | 27% |
I-765 Solicitud de Autorización de Empleo (presentación en papel) (con servicios biométricos) | $495 | $650 | $520 | $25 | 5% |
I-800 Petición para Clasificar a un Adoptado del Convenio como Familiar Inmediato y Formulario I-800A, Solicitud de Determinación de Idoneidad para Adoptar a un Niño de un País del Convenio | $775 | $925 | $920 | $145 | 19% |
I-800 Petición para Clasificar a un Adoptado del Convenio como Familiar Inmediato y Formulario I-800A, Solicitud de Determinación de Idoneidad para Adoptar a un Niño de un País del Convenio (con servicios biométricos) | $860 | $925 | $920 | $60 | 7% |
I-800A Suplemento 3, Solicitud de Acción sobre el Formulario I-800A Aprobado | $385 | $455 | $455 | $70 | 18% |
I-800A Suplemento 3, Solicitud de Acción sobre el Formulario I-800A Aprobado (con servicios biométricos) | $470 | $455 | $455 | -$15 | -3% |
I-817 Solicitud de Beneficios de Unidad Familiar | $600 | $875 | $760 | $160 | 27% |
I-817 Solicitud de Beneficios de Unidad Familiar (con servicios biométricos) | $685 | $875 | $760 | $75 | 11% |
I-824 Solicitud de Acción sobre una Solicitud o Petición Aprobada | $465 | $675 | $590 | $125 | 27% |
I-829 Petición de Inversionista para Eliminar Condiciones | $3,750 | $9,525 | $9,525 | $5,775 | 154% |
I-829 Petición de Inversionista para Eliminar Condiciones (con servicios biométricos) | $3,835 | $9,525 | $9,525 | $5,690 | 148% |
I-881 Solicitud de Suspensión de Deportación o Cancelación de Remoción por Regla Especial (para una persona adjudicada por DHS) | $285 | $340 | $340 | $55 | 19% |
I-881 Solicitud de Suspensión de Remoción o Cancelación de Remoción por Regla Especial (para una persona adjudicada por DHS) (con servicios biométricos) | $370 | $340 | $340 | -$30 | -8% |
I-881 Solicitud de Suspensión de Deportación o Cancelación de Remoción por Regla Especial (para una familia adjudicada por DHS) | $570 | $340 | $340 | -$230 | -40% |
I-881 Solicitud de Suspensión de Deportación o Cancelación de Remoción por Regla Especial (para una familia adjudicada por DHS) (con servicios biométricos para dos personas) | $740 | $340 | $340 | -$315 | -48% |
I-910 Solicitud de Designación de Médico Civil | $785 | $1,230 | $990 | $205 | 26% |
I-929 Petición para Familiar Cualificado de un No Inmigrante U-1 | $230 | $275 | $0 | -$230 | -100% |
I-941 Solicitud de Permiso de Permanencia Temporal para Empresarios | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $0 | 0% |
I-941 Solicitud de Permiso de Permanencia Temporal para Empresarios (con servicios biométricos) | $1,285 | $1,200 | $1,200 | -$85 | -7% |
I-956 Solicitud de Designación de Centro Regional | $17,795 | $47,695 | $47,695 | $29,900 | 168% |
I-956F Solicitud de Aprobación de una Inversión en una Empresa Comercial | $17,795 | $47,695 | $47,695 | $29,900 | 168% |
I-956G Declaración Anual del Centro Regional | $3,035 | $4,470 | $4,470 | $1,435 | 47% |
N-300 Solicitud de Presentación de Declaración de Intención | $270 | $320 | $320 | $50 | 19% |
N-336 Solicitud de Audiencia sobre una Decisión en Procedimientos de Naturalización bajo la Sección 336 (presentación en línea) | $700 | $830 | $780 | $80 | 11% |
N-336 Solicitud de Audiencia sobre una Decisión en Procedimientos de Naturalización Bajo la Sección 336 (presentación en formato impreso) | $700 | $830 | $830 | $130 | 19% |
N-400 Solicitud de Naturalización (presentación en línea) | $640 | $760 | $710 | $70 | 11% |
N-400 Solicitud de Naturalización (presentación en línea) (con servicios biométricos) | $725 | $760 | $710 | -$15 | -2% |
N-400 Solicitud de Naturalización (presentación en formato impreso) | $640 | $760 | $760 | $120 | 19% |
N-400 Solicitud de Naturalización (presentación en papel) (con servicios biométricos) | $725 | $760 | $760 | $35 | 5% |
N-400 Solicitud de Naturalización (solicitantes con ingresos del hogar entre el 150% y el 400% de las Guías Federales de Pobreza (FPG)) | $320 | $380 | $380 | $60 | 19% |
N-400 Solicitud de Naturalización (solicitantes con ingresos del hogar entre el 150% y el 400% del FPG) (con servicios biométricos) | $405 | $380 | $380 | -$25 | -6% |
N-470 Solicitud para Conservar la Residencia para Propósitos de Naturalización | $355 | $420 | $420 | $65 | 18% |
N-565 Solicitud de Reemplazo de Documento de Naturalización/Ciudadanía (presentación en línea) | $555 | $555 | $505 | -$50 | -9% |
N-565 Solicitud de Reemplazo de Documento de Naturalización/Ciudadanía (presentación en formato impreso) | $555 | $555 | $555 | $0 | 0% |
N-600 Solicitud de Certificado de Ciudadanía (presentación en línea) | $1,170 | $1,385 | $1,335 | $165 | 14% |
N-600 Solicitud de Certificado de Ciudadanía (presentación en formato impreso) | $1,170 | $1,385 | $1,385 | $215 | 18% |
N-600K Solicitud de Ciudadanía y Emisión de Certificado (presentación en línea) | $1,170 | $1,385 | $1,335 | $165 | 14% |
N-600K Solicitud de Ciudadanía y Emisión de Certificado (presentación en formato impreso) | $1,170 | $1,385 | $1,385 | $215 | 18% |
Tarifa de Inmigrante de USCIS | $220 | $235 | $235 | $15 | 7% |
Tarifa del Proceso de Registro H-1B | $10 | $215 | $215 | $205 | 2,050% |
Servicios Biométricos | $85 | $30 | $30 | -$55 | -65% |
G-1041 Solicitud de Búsqueda de Índice Genealógico (presentación en línea) | $65 | $100 | $30 | -$35 | -54% |
G-1041 Solicitud de Búsqueda de Índice Genealógico (presentación en formato impreso) | $65 | $120 | $80 | $15 | 23% |
G-1041A Solicitud de Registros Genealógicos (presentación en línea) | $65 | $240 | $30 | -$35 | -54% |
G-1041A Solicitud de Registros Genealógicos (presentación en formato) | $65 | $260 | $80 | $15 | 23% |
G-1566 Solicitud de Certificado de Inexistencia de Registro | $0 | $330 | $330 | $330 | N/A |
Más detalles en el sitio oficial del United States Citizenship and Immigration Services: https://www.uscis.gov/es.
Fuente: USCIS
Foto: Nikolay Frolochkin
Febrero 2024
Artículos Relacionados con Ciudadanía
Más de Inmigración
Trump aceita su maquinaria de deportaciones masivas
El presidente electo, Donald Trump, comenzó a integrar el equipo que implementará su promesa de deportaciones masivas, y lo encabezan Stephen Miller, autor intelectual de las separaciones familiares en la frontera, defensor de eliminar la ciudadanía por nacimiento y de despojar de la ciudadanía a los naturalizados, y Tom Homan, quien declaró que una de las formas de evitar la separación familiar es que los hijos ciudadanos de indocumentados sean …